auth: /home/brs/www/protected/data/auth.php
Ведомость семестровой аттестации
Семестр: осень - 2020-2021 учебного года
Дисциплина: Аналитическая геометрия
Группа: 5ТМ-10В
Преподаватель: Головачев С.Ю.
Разделы | Раздел 1 - (29.09) | Раздел 2 - (27.10) | | Раздел 3 - (24.11) | Раздел 4 - (05.01) | ∑ | АВР | П | ∑ | Э/З | ∑ | И | ECTS |
---|
Недели | 1-2 | 3-4 | ∑ | АР | 5-6 | 7-8 | ∑ | АР | АП | 9-10 | 11-12 | ∑ | АР | 13-14 | 15-18 | ∑ | АР |
---|
Вид контроля | ТК | П/О | РК | П/О | ТК | П/О | РК | П/О | ТК | П/О | РК | П/О | ТК | П/О | РК | П/О |
---|
Ф.И.О./Макс. баллы (мин. баллы для ат-ции за разделы) | 5 | | 5 | | 10 | 6 | 5 | | 10 | | 15 | 9 | | 5 | | 5 | | 10 | 6 | 5 | | 10 | | 15 | 9 | 50 | |
---|
Алпатова Е. А. | 4 | 3 | 3 | | 10 | А | 4 | | 8 | | 12 | А | A | 3 | | 4 | | 7 | А | | | | | 0 | | 29 | | | 29 | | 29 | неуд. | F |
Арсентьева Е. Э. | 3 | 4 | | | 7 | А | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 7 | | | 7 | | 7 | неуд. | F |
Базунова О. А. | 4 | 3 | | | 7 | А | 4 | | 8 | | 12 | А | A | 4 | | 3 | | 7 | А | | | | | 0 | | 26 | | | 26 | | 26 | неуд. | F |
Бакулина И. Н. | 3 | 4 | | | 7 | А | 4 | | 8 | | 12 | А | A | 3 | | 4 | | 7 | А | | | | | 0 | | 26 | | | 26 | | 26 | неуд. | F |
Дульцева В. А. | 4 | 3 | | | 7 | А | 4 | | 8 | | 12 | А | A | 4 | | 3 | | 7 | А | | | | | 0 | | 26 | | | 26 | | 26 | неуд. | F |
Ершов И. В. | 3 | 4 | | | 7 | А | 4 | | 8 | | 12 | А | A | 3 | | 4 | | 7 | А | | | | | 0 | | 26 | | | 26 | | 26 | неуд. | F |
Карпенко А. Н. | 4 | 3 | | | 7 | А | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 7 | | | 7 | | 7 | неуд. | F |
Коваленко М. В. | 3 | 4 | | | 7 | А | 4 | | 8 | | 12 | А | A | 4 | | 3 | | 7 | А | | | | | 0 | | 26 | | | 26 | | 26 | неуд. | F |
Коваленко С. А. | 4 | 3 | | | 7 | А | 4 | | 8 | | 12 | А | A | 3 | | 4 | | 7 | А | | | | | 0 | | 26 | | | 26 | | 26 | неуд. | F |
Миронов А. А. | 3 | 4 | | | 7 | А | 4 | | 8 | | 12 | А | A | 4 | | 3 | | 7 | А | | | | | 0 | | 26 | | | 26 | | 26 | неуд. | F |
Павлова П. О. | 4 | 3 | | | 7 | А | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 7 | | | 7 | | 7 | неуд. | F |
Первухина Е. Н. | 3 | 4 | | | 7 | А | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 7 | | | 7 | | 7 | неуд. | F |
Пустовитов А. С. | 4 | 3 | | | 7 | А | 4 | | 8 | | 12 | А | A | 3 | | 4 | | 7 | А | | | | | 0 | | 26 | | | 26 | | 26 | неуд. | F |
Рогожникова Л. Ю. | 3 | 4 | | | 7 | А | 4 | | 8 | | 12 | А | A | 4 | | 3 | | 7 | А | | | | | 0 | | 26 | | | 26 | | 26 | неуд. | F |
Трофимов В. А. | 4 | 3 | | | 7 | А | 4 | | 8 | | 12 | А | A | 3 | | 4 | | 7 | А | | | | | 0 | | 26 | | | 26 | | 26 | неуд. | F |
Трухин А. В. | 3 | 4 | | | 7 | А | 4 | | 8 | | 12 | А | A | 4 | | 3 | | 7 | А | | | | | 0 | | 26 | | | 26 | | 26 | неуд. | F |
Хвастунова Д. А. | 4 | 3 | | | 7 | А | 4 | | 8 | | 12 | А | A | 3 | | 4 | | 7 | А | | | | | 0 | | 26 | | | 26 | | 26 | неуд. | F |
Шевнин О. В. | 3 | 4 | | | 7 | А | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 7 | | | 7 | | 7 | неуд. | F |
Показать/скрыть оценки и баллы за экзамен/зачёт.