auth: /home/brs/www/protected/data/auth.php
Ведомость семестровой аттестации
Семестр: осень - 2020-2021 учебного года
Дисциплина: Физическая культура
Группа: 5ТМ-10В
Преподаватель: Тутушкина В.Г.
Разделы | Раздел 1 - (29.09) | Раздел 2 - (13.10) | | Раздел 3 - (24.11) | Раздел 4 - (05.01) | ∑ | АВР | П | ∑ | Э/З | ∑ | И | ECTS |
---|
Недели | 1-4 | ∑ | АР | 5-6 | ∑ | АР | АП | 7-12 | ∑ | АР | 13-18 | ∑ | АР |
---|
Вид контроля | РК | П/О | РК | П/О | РК | П/О | РК | П/О |
---|
Ф.И.О./Макс. баллы (мин. баллы для ат-ции за разделы) | 10 | | 10 | 6 | 15 | | 15 | 9 | | 15 | | 15 | 9 | 10 | | 10 | 6 | 50 | |
---|
Алпатова Е. А. | 6 | | 6 | А | 9 | | 9 | А | A | 9 | | 9 | А | | | 0 | | 24 | | | 24 | | 24 | неуд. | F |
Арсентьева Е. Э. | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | неуд. | F |
Базунова О. А. | 8 | | 8 | А | 12 | | 12 | А | A | 9 | | 9 | А | | | 0 | | 29 | | | 29 | | 29 | неуд. | F |
Бакулина И. Н. | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | неуд. | F |
Дульцева В. А. | 6 | | 6 | А | 9 | | 9 | А | A | 13 | | 13 | А | | | 0 | | 28 | | | 28 | | 28 | неуд. | F |
Ершов И. В. | 6 | | 6 | А | 9 | | 9 | А | A | 14 | | 14 | А | | | 0 | | 29 | | | 29 | | 29 | неуд. | F |
Карпенко А. Н. | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | неуд. | F |
Коваленко М. В. | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | неуд. | F |
Коваленко С. А. | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | неуд. | F |
Миронов А. А. | 8 | | 8 | А | 12 | | 12 | А | A | 13 | | 13 | А | | | 0 | | 33 | | | 33 | | 33 | неуд. | F |
Павлова П. О. | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | неуд. | F |
Первухина Е. Н. | 8 | | 8 | А | 12 | | 12 | А | A | 9 | | 9 | А | | | 0 | | 29 | | | 29 | | 29 | неуд. | F |
Пустовитов А. С. | 8 | | 8 | А | 12 | | 12 | А | A | 14 | | 14 | А | | | 0 | | 34 | | | 34 | | 34 | неуд. | F |
Рогожникова Л. Ю. | 6 | | 6 | А | 9 | | 9 | А | A | 12 | | 12 | А | | | 0 | | 27 | | | 27 | | 27 | неуд. | F |
Трофимов В. А. | 6 | | 6 | А | 9 | | 9 | А | A | 13 | | 13 | А | | | 0 | | 28 | | | 28 | | 28 | неуд. | F |
Трухин А. В. | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | неуд. | F |
Хвастунова Д. А. | 8 | | 8 | А | 12 | | 12 | А | A | 14 | | 14 | А | | | 0 | | 34 | | | 34 | | 34 | неуд. | F |
Шевнин О. В. | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | неуд. | F |
Показать/скрыть оценки и баллы за экзамен/зачёт.